09.08.2008
Tarifs/Disponibilités
TARIFS ET DISPONIBILITES :
Sur les prix indiqués les remises suivantes sont accordées :
Séjour de 4 semaines 15%
Séjour de plus de 4 semaines 25%
Sauf en juillet et août
Arrhes 30% à la réservation
La réservation prend effet à la réception des arrhes.
Le chèque d'arrhes ne sera encaissé qu'un mois avant la date d'arrivée prévue, il reste acquis en cas d'annulation.
Caution 900€ remboursable au départ déduction faite d’éventuelles dégradations, disparitions ou dégâts.
Toutes les charges sont comprises, sauf la taxe de séjour ( 1,30€ par personne et par jour enfant de moins de douze ans exclus.
Les locations commencent un samedi à 15 heures et se terminent un samedi à 10 heures.
En cas de disponibilités, toutes les solutions sont possibles.
Draps et linge de maison fourni
Les petits animaux domestiques sont acceptés sur accord préalable.
L’appartement devra être laissé dans l’état où il a été trouvé.
Le ménage pourra être exécuté par nos soins après votre départ pour un coût de 70€
18:07 Publié dans 14.Tarifs/Disponibilités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Tarifs et disponibilités
| Quatrième trimestre 2009 | ||||
| Date d'arrivée | Date de Départ | Prix en € | Libre/occupé | |
| Octobre | ||||
| 03/10/09 | 10/10/09 | 720 | occupé | |
| 10/10/09 | 17/10/09 | 580 | occupé | |
| 17/10/09 | 24/10/09 | 580 | Libre | |
| 24/10/09 | 31/10/09 | 580 | Occupé | |
| Novembre | ||||
| 31/10/09 | 07/11/09 | 470 | Libre | |
| 07/11/09 | 14/11/09 | 470 | Libre | |
| 14/11/09 | 21/11/09 | 470 | Libre | |
| 21/11/09 | 28/11/09 | 470 | Libre | |
| 28/11/09 | 05/12/09 | 470 | Libre | |
| Décembre | ||||
| 05/12/09 | 12/12/09 | 470 | Libre | |
| 12/12/09 | 19/12/09 | 470 | Libre | |
| 19/12/09 | 26/12/09 | 580 | Occupé | |
| 26/12/09 | 02/01/10 | 580 | Libre | |
| Premier trimestre 2010 | |||||
| Date d'arrivée | Date de Départ | Prix en € | Libre/occupé | ||
| Janvier | |||||
| 02/01/2010 | 09/01/2010 | 470 | Libre | ||
| 09/01/2010 | 16/01/2010 | 470 | Libre | ||
| 16/01/2010 | 23/01/2010 | 470 | Libre | ||
| 23/01/2010 | 30/01/2010 | 470 | Occupé | ||
| 30/01/2010 | 06/02/2010 | 470 | Occupé | ||
| Février | |||||
| 06/02/2010 | 13/02/2010 | 470 | Occupé | ||
| 13/02/2010 | 20/02/2010 | 470 | Occupé | ||
| 20/02/2010 | 27/02/2010 | 580 | Occupé | ||
| 27/02/2010 | 06/03/2010 | 580 | Occupé | ||
| Mars | |||||
| 06/03/2010 | 13/03/2010 | 580 | Occupé | ||
| 13/03/2010 | 20/03/2010 | 580 | Libre | ||
| 20/03/2010 | 27/03/2010 | 580 | Libre | ||
| 27/03/2010 | 03/04/2010 | 580 | Libre | ||
| Deuxième trimestre 2010 | |||||
| Date d'arrivée | Date de Départ | Prix en € | Libre/occupé | ||
| Avril | |||||
| 03/04/2010 | 10/04/2010 | 580 | Libre | ||
| 10/04/2010 | 17/04/2010 | 580 | Libre | ||
| 17/04/2010 | 24/04/2010 | 580 | Occupé | ||
| 24/04/2010 | 01/05/2010 | 720 | Occupé | ||
| Mai | |||||
| 01/05/2010 | 08/05/2010 | 720 | Libre | ||
| 08/05/2010 | 15/05/2010 | 720 | Libre | ||
| 15/05/2010 | 22/05/2010 | 720 | Libre | ||
| 22/05/2010 | 29/05/2010 | 720 | Libre | ||
| 29/05/2010 | 05/06/2010 | 720 | Libre | ||
| Juin | |||||
| 05/06/2010 | 12/06/2010 | 720 | Libre | ||
| 12/06/2010 | 19/06/2010 | 720 | Libre | ||
| 19/06/2010 | 26/06/2010 | 720 | Libre | ||
| 26/06/2010 | 03/07/2010 | 720 | Libre | ||
| Troisième trimestre 2010 | |||||
| Date d'arrivée | Date de Départ | Prix en € | Libre/occupé | ||
| Juillet | |||||
| 03/07/2010 | 10/07/2010 | 950 | Occupé | ||
| 10/07/2010 | 17/07/2010 | 950 | Occupé | ||
| 17/07/2010 | 24/07/2010 | 950 | Occupé | ||
| 24/07/2010 | 31/07/2010 | 950 | Occupé | ||
| Août | |||||
| 31/07/2010 | 07/08/2010 | 950 | Occupé | ||
| 07/08/2010 | 14/08/2010 | 950 | Occupé | ||
| 14/08/2010 | 21/08/2010 | 950 | Occupé | ||
| 21/08/2010 | 28/08/2010 | 950 | Occupé | ||
| 28/08/2010 | 04/09/2010 | 720 | Libre | ||
| Septembre | |||||
| 04/09/2010 | 11/09/2010 | 720 | Libre | ||
| 11/09/2010 | 18/09/2010 | 720 | Libre | ||
| 18/09/2010 | 25/09/2010 | 720 | Libre | ||
| 25/09/2010 | 02/10/2010 | 580 | Libre | ||
17:54 Publié dans 14.Tarifs/Disponibilités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


