13.08.2008
Tariffe e disponibilità
Tariffe e disponibilità:
Dei prezzi elencati i seguenti sconti sono concessi:
Soggiorno di 4 settimane 15%
Soggiorno di più di 4 settimane 25%
Tranne in luglio e agosto
Arra 30% alla prenotazione .
La prenotazione diventa effettiva al momento della ricezione di deposito.
Depositare l'assegno verrà corrisposto un mese prima della data prevista di arrivo, viene incamerata in caso di annullamento
€ 900 cauzione rimborsabile inizialmente meno danni, le sparizioni o danni.
Tutte le spese sono incluse, ad eccezione di imposta (1,30 € per persona al giorno bambino di età inferiore ai dodici anni esclusi.
Affitti avvia in un Sabato a 15 AM e termina su un Sabato a 10 ore.
Se disponibili, tutte le soluzioni sono possibili.
Lenzuola e biancheria fornita
Animali di piccola taglia sono ammessi su previo accordo.
L'appartamento deve essere lasciato nello stato dove è stato trovato.
La famiglia possono essere eseguiti da noi dopo la partenza per un costo di 70€
| Secondo trimestre 2009 | |||||
| Arrivo | partenza | prezzo in € | Libero/occupato | ||
| Aprile | |||||
| 04/04/09 | 11/04/09 | 580 | Libero | ||
| 11/04/09 | 18/04/09 | 580 | Libero | ||
| 18/04/09 | 25/04/09 | 580 | Libero | ||
| 25/04/09 | 02/05/09 | 720 | Libero | ||
| Maggio | |||||
| 02/05/09 | 09/05/09 | 720 | Occupato | ||
| 09/05/09 | 16/05/09 | 720 | Occupato | ||
| 16/05/09 | 23/05/09 | 720 | Occupato | ||
| 23/05/09 | 30/05/09 | 720 | Occupato | ||
| 30/05/09 | 06/06/09 | 720 | Libero | ||
| Giugno | |||||
| 06/06/09 | 13/06/09 | 720 | Libero | ||
| 13/06/09 | 20/06/09 | 720 | Occupato | ||
| 20/06/09 | 27/06/09 | 720 | Occupato | ||
| 27/06/09 | 04/07/09 | 720 | Occupato | ||
19:51 Publié dans 34 Tariffe/Disponibilità | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Tariffe e disponibilità
| Quarto trimestre 2009 | |||||
| Arrivo | partenza | prezzo in € | Libero/occupato | ||
| Ottobre | |||||
| 03/10/2009 | 10/10/2009 | 580 | Occupato | ||
| 10/10/2009 | 17/10/2009 | 580 | Occupato | ||
| 17/10/2009 | 24/10/2009 | 580 | Libero | ||
| 24/10/2009 | 30/10/2009 | 580 | Occupato | ||
| Novembre | |||||
| 30/10/2009 | 07/11/2009 | 470 | Libero | ||
| 07/11/2009 | 14/11/2009 | 470 | Libero | ||
| 14/11/2009 | 21/11/2009 | 470 | Libero | ||
| 21/11/2009 | 28/11/2009 | 470 | Libero | ||
| 28/11/2009 | 05/12/2009 | 470 | Libero | ||
| Dicembre | |||||
| 05/12/2009 | 12/12/2009 | 470 | Libero |
| |
| 12/12/2009 | 19/12/2009 | 470 | Libero | ||
| 19/12/2009 | 26/12/2009 | 580 | Occupato | ||
| 26/12/2009 | 02/01/2010 | 580 | Libero | ||
|
| |||||
| Primo trimestre 2010 | |||||||
| Arrivo | partenza | prezzo in € | Libero/occupato | ||||
| Gennaio | |||||||
| 02/01/2010 | 09/01/2010 | 470 | Libero | ||||
| 09/01/2010 | 16/01/2010 | 470 | Libero | ||||
| 16/01/2010 | 23/01/2010 | 470 | Libero | ||||
| 23/01/2010 | 30/01/2010 | 470 | Occupato | ||||
| 30/01/2010 | 06/02/2010 | 470 | Occupato | ||||
| Febbraio | |||||||
| 06/02/2010 | 13/02/2010 | 470 | Occupato | ||||
| 13/02/2010 | 20/02/2010 | 470 | Occupato | ||||
| 20/02/2010 | 27/02/2010 | 580 | Occupato | ||||
| 27/02/2010 | 06/03/2010 | 580 | Occupato | ||||
| Marzo | |||||||
| 06/03/2010 | 13/03/2010 | 580 | Occupato | ||||
| 13/03/2010 | 20/03/2010 | 580 | Libero | ||||
| 20/03/2010 | 27/03/2010 | 580 | Libero | ||||
| 27/03/2010 | 03/04/2010 | 580 | Libero | ||||
| Secondo trimestre 2010 | |||||||
| Arrivo | partenza | prezzo in € | Libero/occupato | ||||
| Aprile | |||||||
| 03/04/2010 | 10/04/2010 | 580 | Libero | ||||
| 10/04/2010 | 17/04/2010 | 580 | Libero | ||||
| 17/04/2010 | 24/04/2010 | 580 | Occupato | ||||
| 24/04/2010 | 01/05/2010 | 720 | Occupato | ||||
| Maggio | |||||||
| 01/05/2010 | 08/05/2010 | 720 | Libero | ||||
| 08/05/2010 | 15/05/2010 | 720 | Libero | ||||
| 15/05/2010 | 22/05/2010 | 720 | Libero | ||||
| 22/05/2010 | 29/05/2010 | 720 | Libero | ||||
| 29/05/2010 | 05/06/2010 | 720 | Libero | ||||
| Jiugno | |||||||
| 05/06/2010 | 12/06/2010 | 720 | Libero | ||||
| 12/06/2010 | 19/06/2010 | 720 | Libero | ||||
| 19/06/2010 | 26/06/2010 | 720 | Libero | ||||
| 26/06/2010 | 03/07/2010 | 720 | Libero | ||||
| Terzo trimestre 2010 | |||||||
| Arrivo | partenza | prezzo in € | Libero/occupato | ||||
| Luglio | |||||||
| 03/07/2010 | 10/07/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 10/07/2010 | 17/07/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 17/07/2010 | 24/07/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 24/07/2010 | 31/07/2010 | 950 | Occupato | ||||
| Agosto | |||||||
| 31/07/2010 | 07/08/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 07/08/2010 | 14/08/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 14/08/2010 | 21/08/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 21/08/2010 | 28/08/2010 | 950 | Occupato | ||||
| 28/08/2010 | 04/09/2010 | 720 | Libero | ||||
| Settembre | |||||||
| 04/09/2010 | 11/09/2010 | 720 | Libero | ||||
| 11/09/2010 | 18/09/2010 | 720 | Libero | ||||
| 18/09/2010 | 25/09/2010 | 720 | Libero | ||||
| 25/09/2010 | 02/10/2010 | 580 | Libero | ||||
19:42 Publié dans 34 Tariffe/Disponibilità | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


